Základní informace
Kontaktní údaje
Oficiální název: | Obec Číhošť |
Přidružené části: | Hlohov, Hroznětín, Tunochody, Zdeslavice |
Adresa: | Číhošť 44, 582 87 Číhošť |
Telefon: | 569 739 265 |
E-mail: | obeccihost@volny.cz |
IČO: | 00267295 |
Číslo účtu: |
1124486369/0800 |
ID datové schránky: avab6ft
Statistické údaje
Počet částí: | 5 |
Katastrální výměra | 1625 ha |
Nadmořská výška: | 548 m n. m. |
Počet obyvatel: | 336 (1.1.2017) |
Průměrný věk: | |
Pošta: | ano |
Zdravotnické zařízení: | ne |
Policie: | ne |
Škola: | ne |
Vodovod: | ano |
Plynofikace: | ano |
Kanalizace (ČOV): | ano |